R$
até
R$

LEILÃO UFES

  • Leilão
    Abertura 28/10/2024 09:00
    Fechamento 08/11/2024 09:00

SUCATA DE MOBILIÁRIO

Vitória - ES
  • Leiloeiro

    Sued Peter Bastos Dyna (039/1993)

  • Comitente

    UFES

  • Código Leilão

    128/2024

  • Código Lote

    002039

  • Número Lote

    LOTE 89

  • Habilitados

    299

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

SUCATA DE ARMÁRIO DE FERRO/VIDRO,  MESAS, CADEIRAS E SUPORTE PARA BANHO. LOCALIZAÇÃO DO BEM: HUCAM - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CASSIANO ANTONIO MORAES, AV. MAL. CAMPOS, N° 1355, SANTOS DUMONT, VITÓRIA/ES.

Observações

VISITAÇÃO REABERTA:

05,06,07 DE NOVEMBRO DE 2024.

 

HORÁRIO / LOCAL DE VISITAÇÃO: 
Das 09:00h às 12:00h (sem agendamento)

HUCAM - Hospital Universitário Cassiano Antonio Moraes, 

Av. Mal. Campos, n° 1355 - Santos Dumont, Vitória/ES.

DATAS DE VISITAÇÃO: 

29,30,31 DE OUTUBRO DE 2024.

 

HORÁRIOS / LOCAIS DE VISITAÇÃO E RESPECTIVOS LOTES:

Das 08:00h às 12:00h (sem agendamento) 

HUCAM - Hospital Universitário Cassiano Antonio Moraes, 

Av. Mal. Campos, n° 1355 - Santos Dumont, Vitória/ES.

 

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:

Atenção! As informações abaixo não substituem a leitura da íntegra do edital de leilão, onde constam todas as informações, regras, prazos relativos ao leilão.

Leilão exclusivamente eletrônico.

Todos os bens são usados, considerados inservíveis, serão vendidos no estado em que se encontram, não contemplando nenhuma espécie de garantia;

Os bens não foram testados, podendo apresentar danos em geral;

A nota de arrematação será emitida exclusivamente em nome do arrematante;

A responsabilidade pela expedição de nota fiscal para efeito de recolhimento de ICMS é totalmente a cargo do arrematante, incluindo o pagamento do referido imposto;

Imagens do site são meramente ilustrativas;

Para visualizar as condições dos bens e estimativa de quantidade, os arrematantes deverão visitar os bens do leilão nas datas, horários e locais acima descritos.

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
08/11/2024 14:21:35 GRILLO Não Não R$ 1.400,00
08/11/2024 14:21:16 CHICÃO Não Não R$ 1.365,00
08/11/2024 14:20:48 GRILLO Não Não R$ 1.358,00
08/11/2024 14:20:46 CHICÃO Não Não R$ 1.351,00
08/11/2024 14:20:34 GRILLO Não Não R$ 1.344,00
08/11/2024 14:20:30 CHICÃO Não Não R$ 1.337,00
08/11/2024 14:20:15 GRILLO Não Não R$ 1.330,00
08/11/2024 14:20:12 CHICÃO Não Não R$ 1.295,00
08/11/2024 14:20:01 GRILLO Não Não R$ 1.288,00
08/11/2024 14:19:52 CHICÃO Não Não R$ 1.281,00
08/11/2024 14:19:33 GRILLO Não Não R$ 1.274,00
08/11/2024 14:19:30 CHICÃO Não Não R$ 1.267,00
08/11/2024 14:19:16 GRILLO Não Não R$ 1.260,00
08/11/2024 14:19:09 CHICÃO Não Não R$ 1.155,00
08/11/2024 14:19:01 GRILLO Não Não R$ 1.148,00
08/11/2024 14:18:58 CHICÃO Não Não R$ 1.141,00
08/11/2024 14:18:52 GRILLO Não Não R$ 1.134,00
08/11/2024 14:18:41 CHICÃO Não Não R$ 1.127,00
08/11/2024 14:18:17 GRILLO Não Não R$ 1.120,00
08/11/2024 14:18:14 CHICÃO Não Não R$ 1.113,00
08/11/2024 14:17:49 GRILLO Não Não R$ 1.106,00
08/11/2024 14:17:42 CHICÃO Não Não R$ 1.071,00
08/11/2024 14:17:24 GRILLO Não Não R$ 1.064,00
08/11/2024 14:17:21 HONORATON Não Não R$ 1.057,00
08/11/2024 14:17:10 CHICÃO Não Não R$ 1.050,00
08/11/2024 14:16:44 GRILLO Não Não R$ 1.043,00
08/11/2024 14:16:38 HONORATON Não Não R$ 1.036,00
08/11/2024 14:16:35 GRILLO Não Não R$ 1.029,00
08/11/2024 14:16:30 CHICÃO Não Não R$ 1.022,00
08/11/2024 14:16:04 GRILLO Não Não R$ 1.015,00
08/11/2024 14:15:47 CHICÃO Não Não R$ 1.008,00
08/11/2024 14:15:26 HONORATON Não Não R$ 973,00
08/11/2024 14:15:23 CHICÃO Não Não R$ 966,00
08/11/2024 14:15:07 GRILLO Não Não R$ 959,00
08/11/2024 14:15:02 CHICÃO Não Não R$ 952,00
08/11/2024 14:14:51 HONORATON Não Não R$ 945,00
08/11/2024 14:14:51 GRILLO Não Não R$ 917,00
08/11/2024 14:14:46 CHICÃO Não Não R$ 910,00
08/11/2024 14:14:43 HONORATON Não Não R$ 903,00
08/11/2024 14:14:36 GRILLO Não Não R$ 896,00
08/11/2024 14:14:30 HONORATON Não Não R$ 889,00
08/11/2024 14:14:25 CHICÃO Não Não R$ 854,00
08/11/2024 14:14:18 GRILLO Não Não R$ 847,00
08/11/2024 14:14:11 HONORATON Não Não R$ 812,00
08/11/2024 14:14:07 BERTONIRAFAEL Não Não R$ 742,00
08/11/2024 14:14:05 HONORATON Não Não R$ 735,00
08/11/2024 14:13:51 GRILLO Não Não R$ 700,00
08/11/2024 14:13:43 HONORATON Não Não R$ 665,00
08/11/2024 14:13:33 GRILLO Não Não R$ 630,00
08/11/2024 14:13:27 BERTONIRAFAEL Não Não R$ 595,00
08/11/2024 14:13:17 GRILLO Não Não R$ 588,00
08/11/2024 12:59:00 BERTONIRAFAEL Não Sim R$ 238,00
08/11/2024 12:59:00 LEANDRONIERO Não Não R$ 231,00
08/11/2024 11:00:40 BERTONIRAFAEL Não Sim R$ 224,00
08/11/2024 11:00:40 INSPETOR Não Não R$ 217,00
08/11/2024 10:59:46 BERTONIRAFAEL Não Sim R$ 210,00
08/11/2024 10:59:46 INSPETOR Não Não R$ 203,00
08/11/2024 10:09:00 BERTONIRAFAEL Não Sim R$ 196,00
08/11/2024 10:09:00 KARISTEN Não Não R$ 189,00
08/11/2024 09:24:12 BERTONIRAFAEL Não Sim R$ 182,00
08/11/2024 09:02:45 KARISTEN Não Não R$ 175,00
08/11/2024 09:02:04 RAYSSA Não Não R$ 168,00
08/11/2024 06:57:04 CIGANO Não Não R$ 161,00
07/11/2024 19:48:51 MATEUS LEITE Não Não R$ 154,00
07/11/2024 11:39:02 KARISTEN Não Não R$ 147,00
06/11/2024 16:03:17 GRILLO Não Não R$ 140,00
06/11/2024 15:05:32 CIGANO Não Não R$ 133,00
05/11/2024 22:53:28 MAURICIODA Não Não R$ 126,00
02/11/2024 20:00:12 CIGANO Não Não R$ 119,00
01/11/2024 13:07:18 MSJ Não Não R$ 112,00
31/10/2024 15:48:08 JHONPXB Não Não R$ 105,00
30/10/2024 11:51:57 CIGANO Não Não R$ 98,00
29/10/2024 08:22:48 DANIELLYOLIVEIRA Não Não R$ 91,00
28/10/2024 22:51:29 GRILLO Não Não R$ 84,00
28/10/2024 22:30:00 DANIELLYOLIVEIRA Não Não R$ 77,00
28/10/2024 17:30:54 GRILLO Não Não R$ 70,00
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.