R$
até
R$

LEILÃO UFES

  • Leilão
    Abertura 28/10/2024 09:00
    Fechamento 08/11/2024 09:00

MICRO TRATOR - 1986/1986

Vitória - ES
  • Leiloeiro

    Sued Peter Bastos Dyna (039/1993)

  • Comitente

    UFES

  • Código Leilão

    128/2024

  • Código Lote

    002108

  • Número Lote

    LOTE 53

  • Habilitados

    299

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

MICRO TRATOR AGRALE 4100, FAB/MOD: 1986/1986, COMBUSTÍVEL: DIESEL. LOCALIZAÇÃO DO BEM: UFES - DEPÓSITO DA DIVISÃO DE PATRIMÔNIO DA DIRETORIA DE MATERIAIS E PATRIMÔNIO (DMP/PROAD), AV. FERNANDO FERRARI, N° 514, CAMPUS UNIVERSITÁRIO ALAOR DE QUEIROZ ARAÚJO, BAIRRO GOIABEIRAS, VITÓRIA/ES.

Observações

OBSERVAÇÃO DO LEILOEIRO:

- MOTOR FUNCIONANDO.


VISITAÇÃO REABERTA:

05,06,07 DE NOVEMBRO DE 2024.

 

HORÁRIO / LOCAL DE VISITAÇÃO: 
Das 13:30h às 17:00h (sem agendamento)

UFES - Depósito da Divisão de Patrimônio da Diretoria de Materiais e Patrimônio.

Av. Fernando Ferrari, n° 514, Campus Universitário Alaor De Queiroz Araújo, Bairro Goiabeiras, Vitória/ES.


DATAS DE VISITAÇÃO: 

29,30,31 DE OUTUBRO DE 2024.

 

HORÁRIO / LOCAL DE VISITAÇÃO: 

Das 13:00h às 17:00h (sem agendamento) 

UFES - Depósito da Divisão de Patrimônio da Diretoria de Materiais e Patrimônio.

Av. Fernando Ferrari, n° 514, Campus Universitário Alaor De Queiroz Araújo, Bairro Goiabeiras, Vitória/ES.

 

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:

Atenção! As informações abaixo não substituem a leitura da íntegra do edital de leilão, onde constam todas as informações, regras, prazos relativos ao leilão.

Leilão exclusivamente eletrônico.

Todos os bens são usados, considerados inservíveis, serão vendidos no estado em que se encontram, não contemplando nenhuma espécie de garantia;

Os bens não foram testados, podendo apresentar danos em geral;

A nota de arrematação será emitida exclusivamente em nome do arrematante;

A responsabilidade pela expedição de nota fiscal para efeito de recolhimento de ICMS é totalmente a cargo do arrematante, incluindo o pagamento do referido imposto;

Imagens do site são meramente ilustrativas;

Para visualizar as condições dos bens e estimativa de quantidade, os arrematantes deverão visitar os bens do leilão nas datas, horários e locais acima descritos.

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
08/11/2024 11:38:50 GRILLO Não Não R$ 15.678,00
08/11/2024 11:38:21 JDEMUNER Não Não R$ 15.444,00
08/11/2024 11:37:54 GRILLO Não Não R$ 15.210,00
08/11/2024 11:37:42 JDEMUNER Não Não R$ 14.976,00
08/11/2024 11:37:16 GRILLO Não Não R$ 14.742,00
08/11/2024 11:37:04 JDEMUNER Não Não R$ 14.508,00
08/11/2024 11:36:40 GRILLO Não Não R$ 14.274,00
08/11/2024 11:36:29 COMPRADOR45 Não Não R$ 14.040,00
08/11/2024 11:36:07 GRILLO Não Não R$ 13.806,00
08/11/2024 11:35:46 JDEMUNER Não Não R$ 13.572,00
08/11/2024 11:35:38 GRILLO Não Não R$ 13.338,00
08/11/2024 11:35:13 JDEMUNER Não Não R$ 13.104,00
08/11/2024 11:34:50 GRILLO Não Não R$ 12.870,00
08/11/2024 11:34:32 JDEMUNER Não Não R$ 12.636,00
08/11/2024 11:34:17 HONORATON Não Não R$ 12.402,00
08/11/2024 11:34:12 MATEUS LEITE Não Não R$ 12.168,00
08/11/2024 11:34:09 PEROBA1 Não Não R$ 10.998,00
08/11/2024 11:34:02 COMPRADOR45 Não Não R$ 10.764,00
08/11/2024 11:33:55 GRILLO Não Não R$ 10.530,00
08/11/2024 11:33:35 1000TEEN Não Não R$ 10.296,00
08/11/2024 11:33:18 GRILLO Não Não R$ 10.062,00
08/11/2024 11:32:59 1000TEEN Não Não R$ 9.828,00
08/11/2024 09:22:09 Renatofg30 Não Não R$ 9.594,00
08/11/2024 09:07:20 FNSOUZA Não Não R$ 9.360,00
08/11/2024 09:04:50 Renatofg30 Não Não R$ 9.126,00
08/11/2024 08:57:27 FNSOUZA Não Não R$ 8.892,00
08/11/2024 08:39:56 Renatofg30 Não Não R$ 8.658,00
08/11/2024 08:39:48 FNSOUZA Não Não R$ 8.424,00
08/11/2024 08:38:52 PEROBA1 Não Não R$ 8.190,00
08/11/2024 08:18:47 FABIOTEIXEIRA Não Não R$ 7.956,00
08/11/2024 08:13:38 FNSOUZA Não Não R$ 7.722,00
08/11/2024 07:27:26 HELDER Não Não R$ 7.488,00
08/11/2024 06:24:04 FNSOUZA Não Não R$ 7.254,00
08/11/2024 06:21:09 1000TEEN Não Não R$ 7.020,00
07/11/2024 22:40:01 JDSOPRANI Não Não R$ 6.786,00
07/11/2024 20:25:58 FABIOTEIXEIRA Não Não R$ 6.552,00
07/11/2024 20:00:18 Renatofg30 Não Não R$ 6.318,00
07/11/2024 13:24:47 JDSOPRANI Não Sim R$ 6.084,00
07/11/2024 10:17:00 JDSOPRANI Não Sim R$ 5.850,00
06/11/2024 15:58:52 GRILLO Não Não R$ 5.616,00
06/11/2024 15:28:58 JDSOPRANI Não Sim R$ 5.382,00
06/11/2024 15:27:38 JDSOPRANI Não Sim R$ 5.148,00
06/11/2024 15:27:38 MARCAO Não Não R$ 4.914,00
06/11/2024 15:27:25 JDSOPRANI Não Sim R$ 4.680,00
06/11/2024 15:27:25 MARCAO Não Não R$ 4.446,00
06/11/2024 15:27:01 JDSOPRANI Não Sim R$ 4.212,00
06/11/2024 15:27:01 MARCAO Não Não R$ 3.978,00
06/11/2024 15:26:28 JDSOPRANI Não Sim R$ 3.744,00
06/11/2024 15:26:28 MARCAO Não Não R$ 3.510,00
06/11/2024 12:42:12 JDSOPRANI Não Sim R$ 3.276,00
05/11/2024 11:21:14 GRG Não Não R$ 3.042,00
01/11/2024 14:55:29 JPIBLFR Não Não R$ 2.808,00
31/10/2024 15:29:33 JHONPXB Não Não R$ 2.574,00
31/10/2024 08:37:32 JOZUKA Não Não R$ 2.340,00
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.