R$
até
R$

1ª Vara Cível de Guarapari

  • 1ª Leilão
    Abertura 02/06/2025 13:00
    Fechamento 17/06/2025 13:00
  • 2ª Leilão
    Abertura 17/06/2025 14:00
    Fechamento 30/06/2025 14:00

APTO COM SUÍTE NA PRAIA DO MORRO - GUARAPARI/ES

Guarapari - ES AV. JOSÉ FERREIRA FERRO, PRAIA DO MORRO
Matrícula do imóvel

32.038 DO LIVRO Nº 2

Imóvel ocupado

Este imóvel encontra-se ocupado no momento.

  • Avaliação

    550.000,00

  • Leiloeiro

    Sued Peter Bastos Dyna (039/1993)

  • Comitente

    1ª Vara Cível de Guarapari

  • Código Leilão

    65/2025

  • Código Lote

    002447

  • Número Lote

    LOTE 1

  • Habilitados

    41

  • Tipo

    Judicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

APARTAMENTO CARACTERIZADO PELO Nº 301 INTEGRANTE DO "ED. SAN MARTIN", COMPOSTO DE: UMA SALA, UM BANHEIRO, DOIS QUARTOS, UMA COZINHA, TRÊS VARANDAS, UMA ÁREA DE SERVIÇO, UMA SUÍTE, UM WC, UM HALL, UM QUARTO DE EMPREGADA, COM ÁREA ÚTIL DE 122.20M², COMUM DE 48,15M², E MAIS UMA ÁREA DE 2,40M² DO BOX ACESSÓRIO CARACTERIZADO PELO Nº 301, LOCALIZADO NO PAVIMENTO SUBSOLO, PERFAZENDO UMA ÁREA REAL DE 172,75M², E A CORRESPONDENTE FRAÇÃO IDEAL DE 0,03961. APTO REGISTRADO NO CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE RGI DE GUARAPARI, COM MAT. Nº 32.038 DO LIVRO Nº 2. ESTA UNIDADE ESTÁ VINCULADA À VAGA DE GARAGEM DE Nº 05, LOCALIZADA NO PAVIMENTO TÉRREO, DO MESMO EDIFÍCIO, OBJETO DA MAT. Nº 32.039 DO LIVRO Nº 2, REGISTRADA NO MESMO CARTÓRIO.

NO EDITAL DE LEILÃO NÃO CONSTOU O NÚMERO DA MATRÍCULA DO APARTAMENTO, PORÉM, CONSTOU O NÚMERO DA MATRÍCULA DA VAGA, ESTÃO VINCULADOS.

Observações

  • LOCALIZAÇÃO DO BEM: AV. JOSÉ FERREIRA FERRO, Nº 1822, PRAIA DO MORRO, GUARAPARI/ES.
  • FIEL DEPOSITÁRIO: LUIZ FERNANDO SENA (SÍNDICO).
  • EXECUÇÃO: R$ 197.705,12 ATUALIZADA ATÉ 12/03/2025.

  • IMÓVEL OCUPADO, SENDO SOL DA MANHÃ.
  • EDIFÍCIO POSSUI 02 ELEVADORES, SEM LAZER, 04 APTOS POR ANDAR.

Direito de Preferência

Caso exista interesse no exercício da preferência durante a disputa, conferir atentamente as informações constantes na seção “DIREITO DE PREFERÊNCIA” no edital do leilão do respectivo lote (CPC, art. 892, § 2o e 843, § 1o).

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
30/06/2025 14:10:42 JOSE1 Não Sim R$ 539.000,00
30/06/2025 14:07:50 MINANI Não Não R$ 533.000,00
30/06/2025 14:05:01 bancofa Não Não R$ 527.000,00
30/06/2025 14:04:31 MINANI Não Não R$ 521.000,00
30/06/2025 14:01:37 bancofa Não Não R$ 515.000,00
30/06/2025 14:00:23 JOSE1 Não Sim R$ 509.000,00
30/06/2025 13:58:48 RSMS Não Não R$ 503.000,00
30/06/2025 13:58:42 JOSE1 Não Sim R$ 497.000,00
30/06/2025 13:57:18 RSMS Não Não R$ 491.000,00
30/06/2025 13:57:11 JOSE1 Não Sim R$ 485.000,00
30/06/2025 13:56:14 RSMS Não Não R$ 479.000,00
30/06/2025 13:55:45 JOSE1 Não Sim R$ 473.000,00
30/06/2025 13:55:07 RSMS Não Não R$ 467.000,00
30/06/2025 13:42:12 LUCIANA PESTANA Não Não R$ 461.000,00
30/06/2025 13:25:25 MHLA Não Não R$ 455.000,00
30/06/2025 13:25:09 JOSE1 Não Sim R$ 449.000,00
30/06/2025 13:25:09 MHLA Não Não R$ 443.000,00
30/06/2025 13:25:01 JOSE1 Não Sim R$ 437.000,00
30/06/2025 13:25:01 MHLA Não Não R$ 431.000,00
30/06/2025 13:24:50 JOSE1 Não Sim R$ 425.000,00
30/06/2025 13:24:50 MHLA Não Não R$ 419.000,00
30/06/2025 13:10:55 JOSE1 Não Sim R$ 413.000,00
30/06/2025 13:10:55 LUCIANA PESTANA Não Sim R$ 407.000,00
30/06/2025 13:05:34 LUCIANA PESTANA Não Sim R$ 395.000,00
30/06/2025 13:05:34 JOSE1 Não Não R$ 389.000,00
30/06/2025 12:52:14 LUCIANA PESTANA Não Sim R$ 383.000,00
30/06/2025 09:56:01 MHLA Não Não R$ 377.000,00
30/06/2025 09:53:15 CRISTIANOBC Não Não R$ 371.000,00
30/06/2025 09:25:00 MHLA Não Não R$ 365.000,00
30/06/2025 09:14:22 S&M Não Não R$ 359.000,00
30/06/2025 09:02:15 RSMS Não Não R$ 353.000,00
30/06/2025 09:02:10 MHLA Não Não R$ 347.000,00
30/06/2025 08:53:18 RSMS Não Não R$ 341.000,00
30/06/2025 08:53:12 S&M Não Não R$ 335.000,00
30/06/2025 08:43:03 RSMS Não Não R$ 329.000,00
30/06/2025 08:42:01 MHLA Não Não R$ 323.000,00
30/06/2025 08:23:21 RSMS Não Não R$ 317.000,00
29/06/2025 21:33:19 JOSE1 Não Não R$ 311.000,00
27/06/2025 19:03:34 Tarantino Não Não R$ 305.000,00
26/06/2025 15:22:30 Mark Não Não R$ 299.000,00
25/06/2025 10:35:58 BRICIOALVES Não Não R$ 293.000,00
23/06/2025 00:17:52 WELITON1 Não Não R$ 287.000,00
17/06/2025 18:18:40 RSMS Não Não R$ 281.000,00
17/06/2025 13:04:16 FLECCHI Não Não R$ 275.000,00
Histórico de Propostas
Data Usuário Valor Entrada Parcelas
23/06/2025 00:16:11 Weliton R$ 290.000,00 R$ 90.000,00 6x
30/06/2025 09:00:57 S&M R$ 350.000,00 R$ 105.000,00 6x
30/06/2025 13:57:13 NAILE R$ 510.000,00 R$ 200.000,00 24x
30/06/2025 14:04:25 Luciana R$ 505.000,00 R$ 126.250,00 30x
30/06/2025 14:04:55 Luciana R$ 505.000,00 R$ 126.250,00 30x
30/06/2025 14:08:58 Luciana R$ 530.000,00 R$ 132.500,00 30x
30/06/2025 14:13:07 Luciana R$ 540.000,00 R$ 135.000,00 30x
30/06/2025 14:16:23 Luciana R$ 545.000,00 R$ 136.250,00 30x
Localização e Proximidades

AV. JOSÉ FERREIRA FERRO 1822, PRAIA DO MORRO, Guarapari - ES.

Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.