0500162-60.2014.5.17.0191 Copiar
150.000,00
Sued Peter Bastos Dyna (039/1993)
Vara do Trabalho de São Mateus/ES
52/2025
002425
LOTE 6
26
Judicial
Somente online
LOCALIZAÇÃO DOS BENS: ROD. GOVERNADOR JOSÉ
HENRIQUE SETTE, Nº 01, SANTA LUZIA, CARIACICA/ES.
Caso exista interesse no exercício da preferência durante a disputa, conferir atentamente as informações constantes na seção “DIREITO DE PREFERÊNCIA” no edital do leilão do respectivo lote (CPC, art. 892, § 2o e 843, § 1o).
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Rodovia Governador José Henrique Sette 01, Santa Luzia, Cariacica - ES. CEP 29156-560
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
20/05/2025 13:35:33 | JUNIORDIASCQC | Não | Não | R$ 174.000,00 |
20/05/2025 13:33:34 | JOAOPCPAGOTTO | Não | Não | R$ 172.500,00 |
20/05/2025 13:31:14 | JUNIORDIASCQC | Não | Não | R$ 171.000,00 |
20/05/2025 13:28:28 | JOAOPCPAGOTTO | Não | Não | R$ 169.500,00 |
20/05/2025 13:28:20 | JUNIORDIASCQC | Não | Não | R$ 168.000,00 |
20/05/2025 13:28:15 | CANADA@81 | Não | Não | R$ 166.500,00 |
20/05/2025 13:27:13 | JOAOPCPAGOTTO | Não | Não | R$ 165.000,00 |
20/05/2025 13:26:38 | CANADA@81 | Não | Não | R$ 163.500,00 |
20/05/2025 13:24:36 | JOAOPCPAGOTTO | Não | Não | R$ 162.000,00 |
20/05/2025 13:24:25 | JUNIORDIASCQC | Não | Não | R$ 160.500,00 |
20/05/2025 13:24:12 | JOAOPCPAGOTTO | Não | Não | R$ 159.000,00 |
20/05/2025 13:24:00 | FRANCISLACERDA | Não | Não | R$ 157.500,00 |
20/05/2025 13:23:56 | JOAOPCPAGOTTO | Não | Não | R$ 156.000,00 |
20/05/2025 13:23:50 | FRANCISLACERDA | Não | Não | R$ 154.500,00 |
20/05/2025 13:23:33 | JOAOPCPAGOTTO | Não | Não | R$ 153.000,00 |
20/05/2025 13:23:29 | CANADA@81 | Não | Não | R$ 151.500,00 |
20/05/2025 13:20:42 | JOAOPCPAGOTTO | Não | Não | R$ 150.000,00 |
20/05/2025 13:20:38 | CANADA@81 | Não | Não | R$ 148.500,00 |
20/05/2025 13:19:51 | JOAOPCPAGOTTO | Não | Não | R$ 147.000,00 |
20/05/2025 13:19:48 | CANADA@81 | Não | Não | R$ 145.500,00 |
20/05/2025 13:19:32 | JOAOPCPAGOTTO | Não | Não | R$ 144.000,00 |
20/05/2025 13:19:30 | CANADA@81 | Não | Não | R$ 142.500,00 |
20/05/2025 13:19:10 | JOAOPCPAGOTTO | Não | Não | R$ 141.000,00 |
20/05/2025 13:19:06 | CANADA@81 | Não | Não | R$ 139.500,00 |
20/05/2025 13:18:53 | JOAOPCPAGOTTO | Não | Não | R$ 138.000,00 |
20/05/2025 13:18:45 | CANADA@81 | Não | Não | R$ 136.500,00 |
20/05/2025 13:18:27 | JOAOPCPAGOTTO | Não | Não | R$ 135.000,00 |
20/05/2025 13:18:21 | CARLOSRENATO | Não | Não | R$ 133.500,00 |
20/05/2025 13:18:08 | CANADA@81 | Não | Não | R$ 132.000,00 |
20/05/2025 13:18:03 | JOAOPCPAGOTTO | Não | Não | R$ 130.500,00 |
20/05/2025 13:17:49 | FRANCISLACERDA | Não | Não | R$ 129.000,00 |
20/05/2025 13:17:43 | CANADA@81 | Não | Não | R$ 127.500,00 |
20/05/2025 13:17:26 | FRANCISLACERDA | Não | Não | R$ 126.000,00 |
20/05/2025 13:17:19 | CANADA@81 | Não | Não | R$ 118.500,00 |
20/05/2025 13:17:05 | JOAOPCPAGOTTO | Não | Não | R$ 117.000,00 |
20/05/2025 13:12:03 | CANADA@81 | Não | Não | R$ 115.500,00 |
20/05/2025 13:11:53 | FRANCISLACERDA | Não | Não | R$ 114.000,00 |
20/05/2025 13:11:37 | CANADA@81 | Não | Não | R$ 112.500,00 |
20/05/2025 13:07:47 | FRANCISLACERDA | Não | Não | R$ 111.000,00 |
20/05/2025 13:07:35 | CANADA@81 | Não | Não | R$ 109.500,00 |
20/05/2025 12:58:12 | FRANCISLACERDA | Não | Não | R$ 108.000,00 |
20/05/2025 12:57:45 | CARLOSRENATO | Não | Não | R$ 106.500,00 |
20/05/2025 12:54:11 | FRANCISLACERDA | Não | Não | R$ 105.000,00 |
20/05/2025 12:54:03 | CARLOSRENATO | Não | Não | R$ 103.500,00 |
20/05/2025 12:52:26 | FRANCISLACERDA | Não | Não | R$ 102.000,00 |
20/05/2025 12:52:15 | JOAOPCPAGOTTO | Não | Não | R$ 100.500,00 |
20/05/2025 12:46:44 | FRANCISLACERDA | Não | Não | R$ 99.000,00 |
20/05/2025 12:46:22 | JOAOPCPAGOTTO | Não | Não | R$ 97.500,00 |
20/05/2025 12:45:05 | DMN | Não | Não | R$ 96.000,00 |
20/05/2025 12:44:03 | FRANCISLACERDA | Não | Não | R$ 94.500,00 |
20/05/2025 12:40:54 | DMN | Não | Não | R$ 93.000,00 |
20/05/2025 12:37:41 | FRANCISLACERDA | Não | Não | R$ 91.500,00 |
20/05/2025 12:11:34 | DMN | Não | Não | R$ 90.000,00 |
20/05/2025 08:44:30 | CANADA@81 | Não | Não | R$ 88.500,00 |
19/05/2025 22:20:22 | DMN | Não | Não | R$ 87.000,00 |
19/05/2025 15:41:29 | CANADA@81 | Não | Não | R$ 85.500,00 |
16/05/2025 12:28:42 | RONAN | Não | Não | R$ 84.000,00 |
10/05/2025 08:37:33 | JPIBLFR | Não | Não | R$ 82.500,00 |
08/05/2025 16:05:04 | Balboa | Não | Não | R$ 81.000,00 |
06/05/2025 21:55:57 | Unforgiven | Não | Não | R$ 79.500,00 |
06/05/2025 20:05:17 | JPIBLFR | Não | Não | R$ 78.000,00 |
06/05/2025 18:21:42 | ELETRODANA | Não | Não | R$ 76.500,00 |
05/05/2025 14:28:01 | JPIBLFR | Não | Não | R$ 75.000,00 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.