R$
até
R$

LEILÃO UFES

  • Leilão
    Abertura 28/10/2024 09:00
    Fechamento 08/11/2024 09:00

SUCATA DE CABOS

Vitória - ES
  • Leiloeiro

    Sued Peter Bastos Dyna (039/1993)

  • Comitente

    UFES

  • Código Leilão

    128/2024

  • Código Lote

    001995

  • Número Lote

    LOTE 48

  • Habilitados

    299

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

SUCATA DE CABOS. LOCALIZAÇÃO DO BEM: UFES - DEPÓSITO DA DIVISÃO DE PATRIMÔNIO DA DIRETORIA DE MATERIAIS E PATRIMÔNIO (DMP/PROAD), AV. FERNANDO FERRARI, N° 514, CAMPUS UNIVERSITÁRIO ALAOR DE QUEIROZ ARAÚJO, BAIRRO GOIABEIRAS, VITÓRIA/ES.

Observações

VISITAÇÃO REABERTA:

05,06,07 DE NOVEMBRO DE 2024.

 

HORÁRIO / LOCAL DE VISITAÇÃO: 
Das 13:30h às 17:00h (sem agendamento)

UFES - Depósito da Divisão de Patrimônio da Diretoria de Materiais e Patrimônio.

Av. Fernando Ferrari, n° 514, Campus Universitário Alaor De Queiroz Araújo, Bairro Goiabeiras, Vitória/ES.


DATAS DE VISITAÇÃO: 

29,30,31 DE OUTUBRO DE 2024.

 

HORÁRIO / LOCAL DE VISITAÇÃO: 

Das 13:00h às 17:00h (sem agendamento) 

UFES - Depósito da Divisão de Patrimônio da Diretoria de Materiais e Patrimônio.

Av. Fernando Ferrari, n° 514, Campus Universitário Alaor De Queiroz Araújo, Bairro Goiabeiras, Vitória/ES.

 

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:

Atenção! As informações abaixo não substituem a leitura da íntegra do edital de leilão, onde constam todas as informações, regras, prazos relativos ao leilão.

Leilão exclusivamente eletrônico.

Todos os bens são usados, considerados inservíveis, serão vendidos no estado em que se encontram, não contemplando nenhuma espécie de garantia;

Os bens não foram testados, podendo apresentar danos em geral;

A nota de arrematação será emitida exclusivamente em nome do arrematante;

A responsabilidade pela expedição de nota fiscal para efeito de recolhimento de ICMS é totalmente a cargo do arrematante, incluindo o pagamento do referido imposto;

Imagens do site são meramente ilustrativas;

Para visualizar as condições dos bens e estimativa de quantidade, os arrematantes deverão visitar os bens do leilão nas datas, horários e locais acima descritos.

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
08/11/2024 11:21:30 MARBAIANO Não Não R$ 33.000,00
08/11/2024 11:21:26 MAQMAQ Não Não R$ 32.500,00
08/11/2024 11:21:22 MARBAIANO Não Não R$ 32.000,00
08/11/2024 11:21:18 MAQMAQ Não Não R$ 31.500,00
08/11/2024 11:20:53 MARBAIANO Não Não R$ 31.000,00
08/11/2024 11:20:47 ONIX Não Não R$ 30.500,00
08/11/2024 11:20:42 MARBAIANO Não Sim R$ 30.000,00
08/11/2024 11:20:37 MARBAIANO Não Sim R$ 29.500,00
08/11/2024 11:20:37 MAQMAQ Não Não R$ 29.000,00
08/11/2024 11:20:31 MARBAIANO Não Sim R$ 28.500,00
08/11/2024 11:20:31 MAQMAQ Não Não R$ 28.000,00
08/11/2024 11:20:23 MARBAIANO Não Sim R$ 27.500,00
08/11/2024 11:20:23 MAQMAQ Não Não R$ 27.000,00
08/11/2024 11:20:16 MARBAIANO Não Sim R$ 26.500,00
08/11/2024 11:20:16 MAQMAQ Não Não R$ 26.000,00
08/11/2024 11:20:05 MARBAIANO Não Sim R$ 25.500,00
08/11/2024 11:20:04 MAQMAQ Não Não R$ 25.000,00
08/11/2024 09:00:08 MARBAIANO Não Sim R$ 24.500,00
08/11/2024 09:00:08 UAUA Não Não R$ 24.000,00
08/11/2024 08:59:28 MARBAIANO Não Sim R$ 23.500,00
08/11/2024 08:59:28 UAUA Não Não R$ 23.000,00
08/11/2024 08:59:12 MARBAIANO Não Sim R$ 22.500,00
08/11/2024 08:59:12 UAUA Não Não R$ 22.000,00
08/11/2024 08:58:55 MARBAIANO Não Sim R$ 21.500,00
08/11/2024 08:58:55 UAUA Não Não R$ 21.000,00
08/11/2024 08:58:24 MARBAIANO Não Sim R$ 20.500,00
08/11/2024 08:58:24 UAUA Não Não R$ 20.000,00
08/11/2024 08:57:17 MARBAIANO Não Sim R$ 19.500,00
08/11/2024 08:57:17 UAUA Não Não R$ 19.000,00
08/11/2024 08:52:41 MARBAIANO Não Sim R$ 18.500,00
08/11/2024 08:52:41 UAUA Não Não R$ 18.000,00
08/11/2024 08:37:56 MARBAIANO Não Sim R$ 17.500,00
08/11/2024 08:37:56 UAUA Não Não R$ 17.000,00
08/11/2024 08:37:22 MARBAIANO Não Sim R$ 16.500,00
08/11/2024 08:37:22 UAUA Não Não R$ 16.000,00
08/11/2024 08:31:52 MARBAIANO Não Sim R$ 15.500,00
08/11/2024 08:31:52 UAUA Não Não R$ 15.000,00
08/11/2024 08:31:02 MARBAIANO Não Sim R$ 14.500,00
08/11/2024 08:31:02 UAUA Não Não R$ 14.000,00
07/11/2024 16:57:47 MARBAIANO Não Sim R$ 13.500,00
07/11/2024 13:04:40 CIGANO Não Não R$ 13.000,00
06/11/2024 06:51:04 MARBAIANO Não Não R$ 12.500,00
05/11/2024 09:37:19 CASTRO Não Não R$ 12.000,00
05/11/2024 09:22:47 FLMSS Não Não R$ 11.500,00
05/11/2024 05:27:07 MARBAIANO Não Não R$ 11.000,00
05/11/2024 04:19:32 CIGANO Não Não R$ 10.500,00
04/11/2024 21:32:18 RDB RECICLAGEM Não Não R$ 10.000,00
04/11/2024 15:37:49 CIGANO Não Não R$ 9.500,00
04/11/2024 08:30:59 CASTRO Não Não R$ 9.000,00
01/11/2024 10:47:13 CIGANO Não Não R$ 8.500,00
31/10/2024 13:57:17 MARBAIANO Não Não R$ 8.000,00
31/10/2024 12:08:15 2589 Não Não R$ 7.500,00
31/10/2024 12:04:09 CARLOSSUCATAES Não Não R$ 7.000,00
30/10/2024 14:04:37 2589 Não Não R$ 6.500,00
30/10/2024 13:26:24 MARBAIANO Não Não R$ 5.500,00
30/10/2024 11:42:57 CIGANO Não Não R$ 5.000,00
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.