Utilização de carta de crédito não é permitido.
Sued Peter Bastos Dyna (039/1993)
UFES
128/2024
002069
LOTE 45
299
Extrajudicial
Somente online
FIAT/DOBLO CARGO FLEX, PLACA: MPL4994, RENAVAM: 00544097238, CHASSI: 9BD223156D2031969, FAB/MOD: 2013/2013, COR: BRANCA, COMBUSTÍVEL: ÁLCOOL/GASOLINA, POTÊNCIA: 132 CV, MUNICÍPIO DE EMPLACAMENTO: VITÓRIA/ES. LOCALIZAÇÃO: HUCAM - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CASSIANO ANTÔNIO MORAES, AV. MAL. CAMPOS, N° 1355 - SANTOS DUMONT, VITÓRIA/ES.
VISITAÇÃO REABERTA:
05,06,07 DE NOVEMBRO DE 2024.
HORÁRIO / LOCAL DE VISITAÇÃO:
Das 09:00h às 12:00h (sem agendamento)
HUCAM - Hospital Universitário
Cassiano Antonio Moraes,
Av. Mal. Campos, n° 1355 - Santos Dumont, Vitória/ES.
DATAS DE VISITAÇÃO:
29,30,31 DE OUTUBRO DE 2024.
HORÁRIOS / LOCAIS DE VISITAÇÃO E RESPECTIVOS
LOTES:
Das 08:00h às 12:00h (sem
agendamento)
HUCAM -
Hospital Universitário Cassiano Antonio Moraes,
Av. Mal. Campos, n° 1355 - Santos Dumont, Vitória/ES.
OBSERVAÇÕES
IMPORTANTES:
Atenção! As
informações abaixo não substituem a leitura da íntegra do edital de leilão,
onde constam todas as informações, regras, prazos relativos ao leilão.
Leilão exclusivamente
eletrônico.
Todos os bens são usados,
considerados inservíveis, serão vendidos no estado em que se encontram, não
contemplando nenhuma espécie de garantia;
Os bens não foram testados,
podendo apresentar danos em geral;
A nota de arrematação será
emitida exclusivamente em nome do arrematante;
A responsabilidade pela
expedição de nota fiscal para efeito de recolhimento de ICMS é totalmente a
cargo do arrematante, incluindo o pagamento do referido imposto;
Imagens do site são meramente ilustrativas;
Para visualizar as condições dos bens e
estimativa de quantidade, os arrematantes deverão visitar os bens do leilão nas
datas, horários e locais acima descritos.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
08/11/2024 09:28:13 | ASSIS1 | Não | Não | R$ 33.123,00 |
08/11/2024 09:27:56 | JKUTILITARIOS | Não | Não | R$ 32.703,00 |
08/11/2024 09:07:40 | ASSIS1 | Não | Não | R$ 32.283,00 |
08/11/2024 09:07:35 | BENDELAK | Não | Não | R$ 31.863,00 |
08/11/2024 09:03:26 | ASSIS1 | Não | Não | R$ 31.443,00 |
08/11/2024 09:03:21 | JKUTILITARIOS | Não | Não | R$ 31.023,00 |
08/11/2024 08:56:04 | ASSIS1 | Não | Não | R$ 30.603,00 |
08/11/2024 08:55:40 | NEZIO | Não | Não | R$ 30.183,00 |
08/11/2024 08:54:31 | ASSIS1 | Não | Não | R$ 29.763,00 |
08/11/2024 08:53:55 | AMAURIRNJ | Não | Não | R$ 29.343,00 |
08/11/2024 08:49:30 | ASSIS1 | Não | Não | R$ 28.923,00 |
08/11/2024 08:49:05 | AMAURIRNJ | Não | Não | R$ 28.503,00 |
08/11/2024 08:36:55 | ASSIS1 | Não | Não | R$ 28.083,00 |
08/11/2024 07:17:17 | BENDELAK | Não | Não | R$ 27.663,00 |
08/11/2024 06:01:11 | JKUTILITARIOS | Não | Não | R$ 27.243,00 |
07/11/2024 14:52:55 | AALBHZ | Não | Não | R$ 26.823,00 |
07/11/2024 14:34:14 | S.VIX | Não | Não | R$ 26.403,00 |
03/11/2024 09:50:43 | LIXEIRO | Não | Não | R$ 25.983,00 |
02/11/2024 20:45:31 | CASSIOLUIS | Não | Não | R$ 25.563,00 |
02/11/2024 15:16:35 | CLEVIXAVIER | Não | Não | R$ 25.143,00 |
02/11/2024 13:24:10 | LIXEIRO | Não | Não | R$ 24.723,00 |
02/11/2024 06:35:33 | CLEVIXAVIER | Não | Não | R$ 24.303,00 |
02/11/2024 05:57:28 | LIXEIRO | Não | Não | R$ 23.883,00 |
01/11/2024 23:28:36 | CASSIOLUIS | Não | Não | R$ 23.463,00 |
01/11/2024 22:35:13 | CLEVIXAVIER | Não | Não | R$ 23.043,00 |
01/11/2024 22:34:19 | LIXEIRO | Não | Sim | R$ 22.623,00 |
01/11/2024 22:33:35 | LIXEIRO | Não | Sim | R$ 22.203,00 |
01/11/2024 22:33:35 | CLEVIXAVIER | Não | Não | R$ 21.783,00 |
01/11/2024 22:32:56 | LIXEIRO | Não | Sim | R$ 21.363,00 |
01/11/2024 22:32:56 | CLEVIXAVIER | Não | Não | R$ 20.943,00 |
01/11/2024 22:32:26 | LIXEIRO | Não | Sim | R$ 20.523,00 |
01/11/2024 22:32:26 | CLEVIXAVIER | Não | Não | R$ 20.103,00 |
01/11/2024 22:31:41 | LIXEIRO | Não | Sim | R$ 19.683,00 |
01/11/2024 22:31:41 | CLEVIXAVIER | Não | Não | R$ 19.263,00 |
01/11/2024 19:47:18 | LIXEIRO | Não | Sim | R$ 18.843,00 |
01/11/2024 19:47:18 | CLEVIXAVIER | Não | Sim | R$ 18.423,00 |
31/10/2024 21:28:26 | CLEVIXAVIER | Não | Não | R$ 17.163,00 |
31/10/2024 21:11:56 | LIXEIRO | Não | Não | R$ 16.743,00 |
31/10/2024 15:37:27 | CLEVIXAVIER | Não | Não | R$ 16.323,00 |
31/10/2024 15:12:41 | JHONPXB | Não | Não | R$ 15.903,00 |
31/10/2024 10:50:17 | CLEVIXAVIER | Não | Não | R$ 15.483,00 |
31/10/2024 07:46:48 | LIXEIRO | Não | Não | R$ 15.063,00 |
30/10/2024 21:58:45 | KATIANECARRETTA | Não | Não | R$ 14.643,00 |
30/10/2024 15:48:02 | PMFVIX | Não | Não | R$ 14.223,00 |
30/10/2024 09:00:33 | JAILTONSOARES | Não | Não | R$ 13.803,00 |
29/10/2024 22:36:31 | MARCAO SBC | Não | Não | R$ 13.383,00 |
29/10/2024 21:22:15 | LEONEDUTRA | Não | Não | R$ 12.963,00 |
29/10/2024 20:08:25 | MARCAO SBC | Não | Não | R$ 12.543,00 |
29/10/2024 18:42:05 | LUANLMG | Não | Não | R$ 12.123,00 |
29/10/2024 16:51:41 | LIXEIRO | Não | Não | R$ 11.703,00 |
29/10/2024 13:56:11 | LUANLMG | Não | Não | R$ 11.283,00 |
29/10/2024 12:25:12 | LIXEIRO | Não | Não | R$ 10.863,00 |
28/10/2024 17:18:47 | ASSIS1 | Não | Não | R$ 10.443,00 |
28/10/2024 15:48:20 | LIXEIRO | Não | Não | R$ 10.023,00 |
28/10/2024 15:08:03 | ASSIS1 | Não | Não | R$ 9.603,00 |
28/10/2024 14:42:36 | KATIANECARRETTA | Não | Não | R$ 9.182,40 |
28/10/2024 13:07:51 | SAMUELSOUSA | Não | Não | R$ 8.762,40 |
28/10/2024 09:12:49 | LIXEIRO | Não | Não | R$ 8.342,40 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.